Im Folgenden wird das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahl in der Gemeinde Obertrubach bekanntgegeben:
Wahlberechtigte: | 1.791 | |||
Wähler: | 1.504 | 83,98 % | ||
Abg. Erststimmen: | 1.495 | 83,47 % | ||
Abg. Zweitstimmen: | 1.499 | 83,70 % |
Vorschlagsträger (Partei) | Erststimmen (gesamt) | Erststimmen (in Prozent) | Zweitstimmen (gesamt) | Zweitstimmen (in Prozent) |
CSU | 778 | 52,04 % | 644 | 42,96 % |
SPD | 162 | 10,84 % | 179 | 11,94 % |
AfD | 179 | 11,97 % | 188 | 12,54 % |
FDP | 78 | 5,22 % | 117 | 7,81 % |
Die Grünen | 96 | 6,42 % | 89 | 5,94 % |
Die Linke | 13 | 0,87 % | 19 | 1,27 % |
Freie Wähler | 135 | 9,03 % | 180 | 12,01 % |
ÖDP | 12 | 0,80 % | 8 | 0,53 % |
Tierschutzpartei | 0,00 % | 21 | 1,40 % | |
Bayernpartei | 0,00 % | 7 | 0,47 % | |
Die Partei | 11 | 0,74 % | 3 | 0,20% |
Piraten | 0,00 % | 3 | 0,20 % | |
NPD | 0,00 % | 1 | 0,07 % | |
V3-Partei | 0,00 % | 1 | 0,07 % | |
Gesundheitsforschung | 0,00 % | 2 | 0,13 % | |
MLPD | 0,00 % | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0,00 % | 0 | 0,00 % | |
Die Basis | 31 | 2,07 % | 25 | 1,67 % |
Bündnis C | 0,00 % | 0 | 0,00 % | |
Der III. Weg | 0,00 % | 3 | 0,20 % | |
du (HipHop) | 0,00% | 0 | 0,00 % | |
LKR | 0,00 % | 0 | 0,00 % | |
Die Humanisten | 0,00 % | 0 | 0,00 % | |
Team Todenhöfer | 0,00 % | 3 | 0,20 % | |
Unabhängige | 0,00 % | 4 | 0,27 % | |
Volt | 0,00 % | 2 | 0,13 % | |
Summe | 1.495 | 1.499 |
Weitere Informationen zur Wahl im gesamten Wahlkreis 237 (Bayreuth) finden Sie auf den Homepages des Bundeswahlleiters oder der Stadt Bayreuth.