Weitere Zahlen und Daten zu unserer Gemeinde können Sie der Publikation „Statistik kommunal 2020 – Gemeinde Obertrubach“ des Statistischen Landesamtes Bayern entnehmen.
| Bundesland | Freistaat Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Region | Oberfranken-West |
| Landkreis | Forchheim (seit 1972, vorher Pegnitz) |
| Amtl. Gemeindeschlüssel | 09 474 156 |
| Lage | Breitengrad N 49 Grad 41 Minuten 48 Sekunden Längengrad O 11 Grad 20 Minuten 57 Sekunden |
| Höhe | 434 Meter ü. NHN |
| Postleitzahl | 91286 |
| Kfz-Kennzeichen | FO, auch PEG oder EBS |
| Gemeindegebiet | 21,146 Quadratkilometer |
| Gemeindeteile | Bärnfels, Dörfles, Galgenberg, Geschwand, Hackermühle, Haselstauden, Herzogwind, Hundsdorf, Linden, Neudorf, Obertrubach, Reichelsmühle, Schlöttermühle, Sorg, Untertrubach, Ziegelmühle |
| Einwohnerzahl | 2.295 (Hauptwohnsitz, Stand: 01.01.2025) 89 (Nebenwohnsitz, Stand: 01.01.2025) |
| Bevölkerungsdichte | 105 Einwohner pro Quadratkilometer |
| Einwohner nach Geschlecht | 51,2 % männlich 48,8 % weiblich |
| Einwohner nach Staatsangehörigkeit | 96,5 % Deutsche Staatsangehörige 3,5 % Nichtdeutsche Staatsangehörige |
| Einwohner nach Konfession | 70,4 % Römisch-katholisch 13,2 % Evangelisch-lutherisch 16,0 % Konfessionslos 0,4 % Andere Konfessionen |
